DPX8000基于迪普科技自主研发的APP-X硬件架构、ConPlat操作系统和APP-ID应用与威胁特征库三大核心技术基础设计。集业务交换、网络安全、应用交付三大功能于一体。在提供IPv4/IPv6、环网保护等丰富网络特性基础上,还可以提供应用防火墙、IPS、UAG、异常流量清洗/检测、应用交付、WAF、漏洞扫描等深度业务的线速处理,业务扩展能力丰富、处理能力优于传统安全、应用交付设备,旨在满足运营商、数据中心、大型企业的高性能网络深度业务处理需要。
more产品型号 | DPX8000-A5-E | DPX8000-A3-S | DPX8000-A7-S | DPX8000-A5-X | DPX8000-A12-X |
---|---|---|---|---|---|
交换容量 | 27.6Tbps/104.8Tbps | 47.7Tbps/168Tbps | 86.4Tbps/336Tbps | 57.6Tbps/224Tbps | 950Tbps |
包转发率 | 4800Mpps/30000Mpps | 10065Mpps/36763Mpps | 14400Mpps/57600Mpps | 10065Mpps/ 38400Mpp | 350000Mpps |
主控槽位 | 2 | ||||
交换网板数 | 1—4 | ||||
业务槽位数 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 |
电源 | N+M冗余电源 | ||||
专用软硬件平台** | 采用飞腾CPU、盛科交换芯片的专用硬件平台,软件平台拥有麒麟内核使用授权 |
**此特性仅在特定款型支持